| Model No. | MR100W-12V |
| Input Voltage | 200-240VAC 50/60Hz |
| Max. Power | 100W max |
| Output Type | Constant voltage |
| Efficiency | >85% |
| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 8.3A max |
| Operating Temperature | -30ºC~+50ºC |
| Installation | Indoor |
| IP Rating | IP20 |
| Cooling | Free Air |
| Product Size(L*W*H) | 129*975*29.5 mm |
| Net Weight(g) | 280g |
| Packing Quantity | 45 PCS/Carton |
| Carton Size(L*W*H) | 390*345*230 mm |
Product Specfication:
| Model No. | MX200-4.5 |
| Input Voltage | 200-240VAC 50/60Hz |
| Max. Power | 200W max |
| Output Type | Constant voltage |
| Efficiency | >85% |
| Output Voltage | 4.5VDC |
| Output Current | 44A max |
| Operating Temperature | -30ºC~+50ºC |
| Installation | LED Display Screen |
| IP Rating | IP20 |
| Cooling | Free Air |
| Product Size(L*W*H) | 190*81.6*29.6 mm |
| Net Weight(g) | 361g |
| Packing Quantity | 30 PCS/Carton |
| Carton Size(L*W*H) | 453*238*300 mm |
Product Specification:
| Model No. | MA400W-12V |
| Input Voltage | 180-265VAC 50/60Hz |
| Max. Power | 400W max |
| Output Type | Constant voltage |
| Efficiency | >88% |
| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 33.3A max |
| Operating Temperature | -30ºC~+50ºC |
| Installation | Outdoor rainproof |
| IP Rating | IP23 |
| Cooling | Fan |
| Product Size(L*W*H) | 225*140*63 mm |
| Net Weight(g) | 925g |
| Packing Quantity | 20 PCS/Carton |
| Carton Size(L*W*H) | 480*355*310 mm |
| Model No. | MR250W-12V |
| Input Voltage | 180-265VAC 50/60Hz |
| Max. Power | 250W max |
| Output Type | Constant voltage |
| Efficiency | >86% |
| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 20.8A max |
| Operating Temperature | -30ºC~+50ºC |
| Installation | Indoor |
| IP Rating | IP20 |
| Cooling | Free Air |
| Product Size(L*W*H) | 215*115*29.5 mm |
| Net Weight(g) | 560g |
| Packing Quantity | 30 PCS/Carton |
| Carton Size(L*W*H) | 555*235*270 mm |
Product Specification:
| Model No. | MA400W-12V |
| Input Voltage | 180-265VAC 50/60Hz |
| Max. Power | 400W max |
| Output Type | Constant voltage |
| Efficiency | >88% |
| Output Voltage | 12VDC |
| Output Current | 33.3A max |
| Operating Temperature | -30ºC~+50ºC |
| Installation | Outdoor rainproof |
| IP Rating | IP23 |
| Cooling | Fan |
| Product Size(L*W*H) | 225*140*63 mm |
| Net Weight(g) | 925g |
| Packing Quantity | 20 PCS/Carton |
| Carton Size(L*W*H) | 480*355*310 mm |